Штиль ИнСтаб IS15000 (15000ВА/15кВА) стабилизатор напряжения
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Встроенный автоматический байпас | да |
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
Крест-фактор | 3:1 |
Характеристики
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Встроенный автоматический байпас | да |
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
Крест-фактор | 3:1 |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Активная мощность, кВт | 13,5 |
Максимальный входной ток, А | 88 |
Макс. входное напряжение, В | 310 |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Наработка на отказ, ч | не мене 150000 |
ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Сертификаты | Сертификат соответствия таможенного союза (ЕАС) |
Совместимость с генератором | да |
Светодиодная индикация | норма, авария |
Тип охлаждения | безвентиляторное/вентиляторное (при сильном нагреве) |
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | 1,5% при линейной нагрузке |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) |
Расположение | Настенные |
Полная мощность, кВА | 15 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Мин. входное напряжение, В | 90 |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Срок службы, лет | не менее 10 |
КПД | до 97 |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Точность стабилизации, % | 2 |
Масса, кг | 15 |
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
Максимальный выходной ток, А | 68 |
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) |
Цвет корпуса | серый |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-230 с шагом 1 |
Серия | Серия ИнСтаб |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Мощность активная, кВт | 13.5 |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Применение | Для дома, Для дачи, Для газового котла |
Плавный пуск | да |
Страна производитель | Россия |
Номинальное выходное напряжение, В | 220-230 с шагом 1В (по умолчанию- 220, настраивается в меню по необходимости применения) |
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
Установка | в помещении |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Мощность полная, кВА | 15 |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Способ установки | настенный |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 535х480х103 |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Байпас для технического обслуживания | да |
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
Кол-во фаз | Однофазные |
Перегрузочная способность | до 150% не менее 5 с |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 |
Защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Описание
В интернет-магазине STABILIZATORS.RU :
Штиль ИнСтаб IS15000 (15000ВА/15кВА) стабилизатор напряжения
Артикул: .
Мы можем осуществить доставку по Москве, Московской области и даже по все России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте (не бот!), поможем с выбором по всей категории Однофазные ИнСтаб
Цена для вас: 111 680 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Штиль ИнСтаб IS15000 (15000ВА/15кВА) стабилизатор напряжения отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Инструкции
Загрузки
Сертификаты
Руководства по эксплуатации (ИнСтаб)
Поделиться: