Штиль ИнСтаб IS350 (350ВА) стабилизатор напряжения
| Установка | в помещении |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Характеристики
| Установка | в помещении |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Мощность полная, кВА | 0.35 |
| Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 223х155х80 |
| Способ установки | настенный |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
| Кол-во фаз | Однофазные |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 |
| Защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
| Номинальное входное напряжение, В | 90-310 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Встроенный автоматический байпас | нет |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
| Сертификаты | Сертификат соответствия таможенного союза (ЕАС) |
| Активная мощность, кВт | 0,3 |
| Максимальный входной ток, А | 2 |
| Макс. входное напряжение, В | 310 |
| Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
| Светодиодная индикация | норма, перегрузка/перегрев, сеть не в норме |
| Тип охлаждения | естественное (безвентиляторное) |
| Совместимость с генератором | да |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) |
| Расположение | Универсальные |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| КПД | до 97 |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
| Полная мощность, кВА | 0,35 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Мин. входное напряжение, В | 90 |
| Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
| Масса, кг | 2 |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Точность стабилизации, % | 2 |
| Принцип стабилилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
| Входная сеть | сетевой шнур с трёхполюсной вилкой |
| Цвет корпуса | серый |
| Серия | Серия ИнСтаб |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
| Максимальный выходной ток, А | 1,6 |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Применение | Для дома, Для дачи, Для газового котла |
| Плавный пуск | да |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Мощность активная, кВт | 0.3 |
| Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
| Страна производитель | Россия |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) |
| Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Описание
В интернет-магазине STABILIZATORS.RU :
Штиль ИнСтаб IS350 (350ВА) стабилизатор напряжения
Артикул: .
Мы можем осуществить доставку по Москве, Московской области и даже по все России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте (не бот!), поможем с выбором по всей категории Однофазные ИнСтаб
Цена для вас: 7 890 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Штиль ИнСтаб IS350 (350ВА) стабилизатор напряжения отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Инструкции
Загрузки
Сертификаты
Руководства по эксплуатации (ИнСтаб)
Листовки, брошюры и каталоги
Поделиться:


















