Стабилизатор напряжения 3-х фазный АСН45000/3-ЭМ Ресанта 63/4/14
| Искажение синусоиды | Отсутствует |
| Класс защиты | IP 20 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 380± 2% |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Искажение синусоиды | Отсутствует |
| Класс защиты | IP 20 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 380± 2% |
| Гарантия | 1 год |
| Скорость регулировки при изменении входного напряжения, В/с | 40 В/с |
| Модель | АСН45000/3-ЭМ Ресанта |
| Страна происхождения бренда | Латвия |
| Диапазон входного напряжения, В | 240-430В |
| Относительная влажность, % | 80% |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Защита от твердых тел | Защита от тел диаметром > 12мм |
| Глубина, мм | 780 мм |
| Высота (мм) | ↑ 1100 |
| Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 Гц |
| Отличительные особенности | Поднимает входное линейное напряжение сети (между фазами) с 240В до 380В и снижает с 450В до 380В |
| Тип | Электромеханический трехфазный |
| Ширина (мм) | ↔ 740 |
| Рабочая температура окружающей среды ° C | 0-45 ° C |
| Страна сборки изделия | Китай |
| Охлаждение | принудительное |
| Точность поддержания выходного напряжения | 2% |
| Номинальная мощность при Uвх 190 В (кВт) | 45 кВт |
| Защита от влаги | Отсутствует |
| Вес, кг | 183 кг |
| Высоковольтная защита (В) | 245± 5В |
Описание
В интернет-магазине STABILIZATORS.RU :
Стабилизатор напряжения 3-х фазный АСН45000/3-ЭМ Ресанта 63/4/14
Артикул: 63/4/14.
Мы можем осуществить доставку по Москве, Московской области и даже по все России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте (не бот!), поможем с выбором по всей категории Стабилизаторы напряжения трехфазные электромеханические 380В Ресанта
Цена для вас: 141 890 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Стабилизатор напряжения 3-х фазный АСН45000/3-ЭМ Ресанта 63/4/14 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

