Булава Husqvarna AT 59 (Atlas Copco) 59х306мм 9678596-04
| Применение для балок | + |
| Применение для стен | + |
| Применение для колонн | + |
| Амплитуда, мм | 1,2 мм |
Характеристики
| Применение для балок | + |
| Применение для стен | + |
| Применение для колонн | + |
| Амплитуда, мм | 1,2 мм |
| Тип привода | Механический |
| Центробежная сила, кН | 5,2 кН |
| Термозащита булавы | + |
| Звуковое давление на уши оператора, Lp дБ(А) | 84 дБ (A) |
| Гарантия | 1 год |
| Назначение | Удаление пустот из бетона, распределение бетона по форме, увеличение плотности, улучшение сцепления бетона с арматурой, вывод влаги наверх |
| Применение для полов | + |
| Влагозащищенность булавы | IP67 |
| Применение для фундаментов | + |
| Страна сборки изделия | Индия |
| Быстроразъемное соединение вала и булавы | + |
| Уровень вибрации , м/с2 | 10,3 м/с2 |
| Смазка булавы | не требуется |
| Длина булавы, мм | ↕ 306 мм |
| Особенности | Для работы необходимо дополнительно приобрести гибкий вал 1-4м и привод AME 1600 (см. дополнительные изделия). |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
| Масса булавы, кг | 3,9 кг |
| Защита от перегрузок | + |
| Частота вибрации при полном погружении в бетон, виб/мин | 12000 виб/мин |
| Защита против ударов и вибраций | + |
| Диаметр булавы, мм | ∅ 59 мм |
Описание
В интернет-магазине STABILIZATORS.RU :
Булава Husqvarna AT 59 (Atlas Copco) 59х306мм 9678596-04
Артикул: 9678596-04.
Мы можем осуществить доставку по Москве, Московской области и даже по все России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте (не бот!), поможем с выбором по всей категории Булава для механических вибраторов для бетона AME Husqvarna AT
Цена для вас: 16 513 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Булава Husqvarna AT 59 (Atlas Copco) 59х306мм 9678596-04 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:






